URRETXUKO EMAITZAK
|  | V |  |  | BERDEAK | LAR | Gainerakoak | Baliogabeak | Zuriak | Guztira | Abst. | % Abst. | Zentsua |
1. Sek | 179 | 102 | 26 | 49 | 33 | 21 | 6 | 7 | 6 | 429 | 256 | 37,37 | 685 |
2. Sek | 349 | 141 | 92 | 43 | 43 | 32 | 13 | 10 | 4 | 727 | 447 | 38,07 | 1.174 |
3. Sek | 192 | 128 | 74 | 52 | 29 | 24 | 6 | 2 | 7 | 514 | 366 | 41,59 | 880 |
4. Sek | 195 | 118 | 81 | 43 | 26 | 26 | 9 | 9 | 5 | 512 | 259 | 33,59 | 771 |
5. Sek | 196 | 143 | 101 | 28 | 34 | 23 | 7 | 11 | 11 | 554 | 302 | 35,28 | 856 |
6. Sek | 74 | 169 | 83 | 67 | 33 | 50 | 12 | 3 | 22 | 511 | 548 | 51,75 | 1.059 |
Guztira | 1.185 | 801 | 457 | 282 | 198 | 176 | 53 | 42 | 55 | 3.249 | 2.176 | 40,11 | 5.425 |
1. sekzioa: Areizaga kalea, Gernikako Arbola plaza eta San Martin auzoa.
2. sekzioa: Iparragirre kalea, Jauregi kalea, Elizalde kalea, Barrenkale kalea eta Matxinporta kalea.
3. sekzioa: Nekolalde kaela, Mundo Mejor auzoa, Santa Barbara auzoa, Basagasti kalea, Lilibaso kalea, Sorginzulo kalea eta baserriak.
4. sekzioa: Labeaga kalea (3-31; 2-32).
5. sekzioa: Ipeñarrieta kalea, Aparizio auzoa, Pagoeta auzoa eta Mugitegi.
6. sekzioa: Labeaga kalea (33A-51; 34-74).
Kontsultatu nahi izanez gero hemen dituzue
Espaniako hauteskunde nagusiak Urretxun (bozketa guztiak)ZUMARRAGAKO EMAITZAK
|  |  |  |  |  |  | Gainerakoak | Baliogabeak | Zuriak | Guztira | Abst. | % Abst. | Zentsua |
1. Sek. | 179 | 185 | 62 | 72 | 12 | 40 | 15 | 5 | 15 | 585 | 290 | 33,14 | 875 |
2. Sek. | 504 | 209 | 140 | 98 | 35 | 32 | 16 | 11 | 19 | 1.064 | 507 | 32,27 | 1.571 |
3. Sek. | 145 | 72 | 49 | 31 | 23 | 20 | 5 | 2 | 14 | 361 | 192 | 34,72 | 553 |
4. Sek. | 227 | 84 | 42 | 24 | 0 | 15 | 7 | 6 | 9 | 444 | 220 | 33,13 | 664 |
5. Sek. | 842 | 121 | 198 | 49 | 62 | 22 | 33 | 10 | 21 | 1.358 | 585 | 30,11 | 1.943 |
6. Sek. | 513 | 112 | 104 | 66 | 42 | 14 | 9 | 11 | 17 | 888 | 490 | 35,56 | 1.378 |
7. Sek. | 73 | 55 | 16 | 30 | 11 | 3 | 6 | 0 | 5 | 199 | 198 | 49,87 | 397 |
8. Sek. | 240 | 122 | 55 | 50 | 21 | 26 | 11 | 9 | 6 | 540 | 305 | 36,09 | 845 |
Guztira | 2.723 | 960 | 666 | 420 | 236 | 172 | 102 | 54 | 106 | 5.439 | 2.787 | 33,88 | 8.226 |
1. sekzioa: Euskadi plaza, Iparragirre hiribidea, Jai-Alai, Legazpi kalea, Soraluze, Zelai-Arizti eta Piedad (14-24 bikoitiak).
2. sekzioa: Beloki hiribidea, Bidezar, Txurruka, Elizkale, Kalebarren, Nafarroa plaza, Okendo eta Piedad (1-21 bakoitiak).
3. sekzioa: Artiz auzoa (1-17 eta 24-32), Iñigo de Loiola, Filipina irlak, Legazpi auzoa eta Urdaneta (bikoitiak).
4. sekzioa: Artiz auzoa (19-23), Hiri Lorategia, E. Orbegozo eta Urdaneta (bakoitiak).
5. sekzioa: Antonino Oraa, Euskal Herria (29-35), Argixao, Leturiarren plaza, J.M. Barandiaran, Ipar-Haizea, J.M. Busca Isusi, Izazpi, Iñaki Linazasoro eta Angel Cruz Jaka.
6. sekzioa: Antigua hiribidea, B. Sagastizabal, Euskal Herria (16-18), S. Gregorio, S. Isidro eta Elgarrestamendi.
7. sekzioa: Aginaga, Etxeberri, Urtubi, baserriak eta sakabanatuak.
8. sekzioa: Geltokietako plaza, S. Esnaola eta Urola.
Kontsultatu nahi izanez gero hemen dituzue
Espaniako hauteskunde nagusiak Zumarragan (bozketa guztiak)
Goierriko albisteak euskaraz, libre eta kalitatez jaso nahi dituzu? Horretarako zure babesa ezinbestekoa zaigu. Egin zaitez HITZAkide! Zure ekarpenari esker, euskaratik eginda dagoen tokiko informazio profesionala garatzen eta indartzen lagunduko duzu.
Egin HITZAkide